Cable en acier à surface en spirale non allié 35wx7- 24 mm pour grue
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10Ton |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage marin standard |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 200000tons/year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Q195/Q235 | Grade: | acier au carbone, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Poids de bobine: | 500 kg à 4 tonnes | La tolérance: | 1% |
Délai de paiement: | Exw, GOUSSET, CFR, CAF | Délai de livraison: | Avoir des stocks ou négocier selon l'ordre réel |
Nombre de pièces: | Généralement un conteneur, peut être négocié par les deux | Paquet de transport: | Emballage marin standard |
Spécification: | 1.0 mm à 120 mm | Marque déposée: | XZL |
Origine: | Chine | Hs code: | 7312100000 |
Capacité d'approvisionnement: | 200, 000 tonnes/an | Certification: | ISO, CCC, CE |
Surface: | spirale | Technique: | Normalité, éteinte |
Application du projet: | Corde, empaquetant, prenant au filet, fabrication, clôturant, construction | En alliage ou non: | Non alliés |
La norme: | LES BS, JIS, GIGAOCTET, ASTM, DIN, AISI | Les échantillons: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit

Cable à haute traction prétractionné de béton lié PT fils de câbles prétractionné fil d'acier fil de câble prix 12,7 mm PC fil

Nom du produit | Résistance à l'usure |
Principales normes d'exécution | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. par les deux parties après négociation |
Spécification | Un fil de 7 pièces, un fil de 2 pièces, un fil de 3 pièces, un fil de 19 pièces 9.53 mm,12.7 mm,15.2 mm,15.7 mm,170,8 mm,21.8 mm |
La tolérance | 0.4 à 0.15 |
Emballage du produit | Diamètre intérieur: 760 mm |
Diamètre extérieur:1400 mm | |
Largeur de la bobine:760 mm | |
Poids de la bobine:20,5-3,5 tonnes | |
Étapes d'emballage | Les bobines sont enveloppées par 8 bandes d'acier →enveloppées par un tissu étanche →enveloppées par 8 bandes d'acier (6+2)→ ajouté avec une palette en bois |
Application du projet | PC Les brins sont principalement utilisés dans le renforcement de structures en béton pré-tensionné, tels que les ponts de grande envergure - la construction d'un réseau ferroviaire et routier, une poutre de grue, un projet d'ancrage entre les roches et le sol, des bâtiments industriels de plusieurs étages, les stades, les mines de charbon, etc. |
Nominal Dia de Strand | Nombre de fils dans les brins | Dia nominale des fils revêtus | Poids du brin | Résistance à la rupture minimale du brin, LBS | ||
Points (mm) | Points (mm) | Lb/1000ft (kg/1000m) | Catégorie des services publics | Grade de résistance élevée | Grade de résistance extrêmement élevé | |
Les produits à base de plantes | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) | - | 4,750 | 6,650 |
Le secteur de l'énergie | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
Le nombre de personnes concernées | 7 | 0.104 (2.64) | 205 (305) | - | 8,000 | 11,200 |
Le nombre de personnes concernées | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
Les États membres | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12,70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12,70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
Le nombre de personnes concernées | 7 | 0.188 (4.78) | Le nombre de personnes concernées | - | 24,500 | 35,000 |
Le nombre de personnes concernées | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
Les femmes enceintes | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
Les femmes enceintes | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
Les produits à base de plantes | 19 | 0.150 (3.81) | 1,155 (1719) | - | 40,800 | 58,300 |
Le nombre d'heures de travail | 19 | 0.177 (4.50) | 1,581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
Diamètre | Nombre de fils et diamètre | Approx.Zone métallique | Le poids | La charge de rupture minimale-kN | ||
(mm) | (mm) | (m2 | (kg/1000 m) | Grade 1100 | Catégorie 1300 | Grade 1500 |
5 | 7 fois 1.70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | 7 fois 2.10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | 7 fois 2.40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | 7 fois 2.80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | 7x3. Je suis désolée.00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | 7x3. Je suis désolée.60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | 7x4. Je suis désolé.20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
Diamètre | Nombre de fils et diamètre | Approx.Zone métallique | Le poids | Charge minimale de rupture -Ibs | ||
(Points) | (Points) | (points carrés) | (Ilbs/1000ft) | Grade 160 | Grade 180 | Grade 220 |
3/16" | 7 fois 0.065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
Un quart de pouce | 7 fois 0.083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 " | 7 fois 0.095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16 " | 7 fois 0.109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8" | 7 fois 0.120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16 " | 7 fois 0.144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
Une demi-pouce. | 7 fois 0.165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8" | 7 fois 0.207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

Les fils d'acier PC sont principalement utilisés pour le renforcement des structures en béton pré-tensionné, telles que les ponts ferroviaires et routiers de grande portée, les grands ponts, les silos, les bâtiments, les barrages, les dalles,les fondations, grands conteneurs en béton, bâtiments de réacteurs atomiques, sites sportifs, hangars d'aéroports, sections préfabriquées, poutres de grues, ancres, bâtiments industriels multicouches, etc.

Dans le béton prétensionné, le fil ou les brins d'acier sont tendus avant que le béton ne soit versé,créer des forces de compression dans le béton qui compensent les contraintes de traction que la structure peut subir pendant l'utilisation.

Nous testerons les marchandises avant la livraison et accepterons également l'inspection de la qualité par un tiers désigné par le client.

Notre service logistique est toujours au courant des exigences particulières en matière d'emballage pour les envois à l'exportation.
Notre logistique dispose d'un bon système de suivi, vous serez informé de l'état de votre envoi jusqu'à ce que vous le récupériez.

Qingdao Xinzhonglian Steel Co., Ltd est situé à Qingdao, en Chine. Nous sommes un fabricant et exportateur spécialisé dans la recherche, la production, la vente au détail, le gros, l'emballage,Ventes après vente de matériaux métalliquesNous sommes engagés dans le commerce d'exportation depuis plus de 20 ans et avons une riche expérience dans ce domaine.
L'entreprise adhère à la philosophie d'entreprise du "service crée de la valeur, l'intégrité crée de la marque", et l'esprit d'entreprise de "pionnier et entreprenant, tenace et travailleur,recherche de la vérité et de l'innovation, et une coopération gagnant-gagnant".Nous utilisons notre gestion sincère et rigoureuse et notre dévouement professionnel pour fournir d'excellents services et des produits de haute qualité à nos estimés domestiques et
Les clients étrangers en termes de qualité, de prix et autres aspects.
Nos principaux produits incluent la plaque d'acier au carbone, la bobine d'acier au carbone, le tuyau d'acier au carbone, la barre d'acier au carbone, la plaque d'acier inoxydable, la bobine d'acier inoxydable, le tuyau d'acier inoxydable, la bobine revêtue de couleur,carreaux de couleur, feuille galvanisée, bobine galvanisée, toiture galvanisée, zinc galvanisé, etc.et de nombreux autres avantages concurrentiels, nos produits sont bien vendus en Chine et exportés vers de nombreux pays, tels que la Corée du Sud, le Japon, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas, la Slovénie, la Bulgarie, l'Égypte,Arabie saoudite, l'Iran, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Yémen, Chypre, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie...


Vous voulez en savoir plus sur ce produit