L'excellente qualité S235jr S275jr S355jr S355j0 A36 St37 Ss400 Plaque en acier laminée à chaud
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10Ton |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage marin standard |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 200000tons/year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | SS400 Q235 Q345 Les produits de base | Application du projet: | Construction, navires et transformation |
---|---|---|---|
Le bord: | Rameau de fente | Le stock: | Le stock |
Grade: | S235jr S275jr S355jr S355j0 A36 St37 Ss400 et ainsi de suite... | La tolérance: | 2% |
Surface: | Normal ou huilé | Diamètre intérieur de la bobine ((mm): | 508/610 |
Plage de poids de la bobine (T): | 5.0 à 23.0 | Nombre de pièces: | Généralement un conteneur, peut être négocié par les deux |
Date de livraison: | Avoir des stocks ou négocier selon l'ordre réel | Durée du prix: | Exportation de marchandises et de biens |
Paquet de transport: | Emballage marin standard | Spécification: | 0.7mm-25.4mm*1010mm/1219mm/1250mm/1500mm |
Marque déposée: | XZL | Origine: | Chine |
Hs code: | 7208370000 | Capacité d'approvisionnement: | 200000tons/year |
Service après-vente: | Guide d'installation en ligne 24 heures | Garantie: | 18 mois |
La norme: | Pour les appareils de traitement de l'air, le système d'échantillonnage doit être conforme à la norm | Certification: | ISO, RoHS, IBR, CE |
Traitement de surface: | Normal ou huilé | Technique: | Remplis à chaud |
Les échantillons: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit

Coil en acier à faible teneur en carbone S235jr A36 St37 Q235 Ss400 Coil en acier laminé à chaud

Nom du produit | Coils d'acier laminés à chaud |
Norme technique | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué. |
Grade | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Plage de taille (mm) | 0.9-25.4*1010/1219/1250/1500*C |
Spécifications de tolérance (mm) | ± 2% |
Plage de poids de la bobine (T) | 5.0 à 23.0 |
Diamètre intérieur de la bobine ((mm) | 508/610 |
Statut de la livraison | Lampe à chaud |
Nombre de pièces | Habituellement un conteneur, peut être négocié par les deux |

Les bobines/bandes laminées à chaud constituent un produit d'acier important, qui reflète principalement les besoins de l'industrialisation.traitement facile et bonne soudabilité, et est largement utilisé dans la construction navale, la fabrication automobile, les ponts, la construction, les machines, les récipients sous pression et d'autres industries manufacturières.


Notre logistique dispose d'un bon système de suivi, vous serez informé de l'état de votre envoi jusqu'à ce que vous le récupériez.

L'entreprise adhère à la philosophie d'entreprise du "service crée de la valeur, l'intégrité crée de la marque", et l'esprit d'entreprise de "pionnier et entreprenant, tenace et travailleur,recherche de la vérité et de l'innovation, et une coopération gagnant-gagnant".Nous utilisons notre gestion sincère et rigoureuse et notre dévouement professionnel pour fournir d'excellents services et des produits de haute qualité à nos estimés domestiques et
Les clients étrangers en termes de qualité, de prix et autres aspects.
Nos principaux produits incluent la plaque d'acier au carbone, la bobine d'acier au carbone, le tuyau d'acier au carbone, la barre d'acier au carbone, la plaque d'acier inoxydable, la bobine d'acier inoxydable, le tuyau d'acier inoxydable, la bobine revêtue de couleur,carreaux de couleur, feuille galvanisée, bobine galvanisée, toiture galvanisée, zinc galvanisé, etc.et de nombreux autres avantages concurrentiels, nos produits sont bien vendus en Chine et exportés vers de nombreux pays, tels que la Corée du Sud, le Japon, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas, la Slovénie, la Bulgarie, l'Égypte,Arabie saoudite, l'Iran, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Yémen, Chypre, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie...


Vous voulez en savoir plus sur ce produit